病 名 Diseases | 发病数 Case number | 死亡数 Death number | |||||||
本月 Oct. | 去年同月 Last Oct. | 本年累计 Cum 2020 | 去年累计 Cum 2019 | 本月 Oct. | 去年同月 Last Oct. | 本年累计 Cum 2020 | 去年累计 Cum 2019 | ||
鼠疫 Plague | − | − | 4 | 1 | − | − | 3 | 1 | |
霍乱 Cholera | − | − | 11 | 15 | − | − | − | − | |
传染性非典型肺炎 Severe acute respiratory syndrome | − | − | − | − | − | − | − | − | |
艾滋病 Acquired immune deficiency syndrome | 4 546 | 6 079 | 50 183 | 57 209 | 1 522 | 1 872 | 15 047 | 16 508 | |
病毒性肝炎 Viral hepatitis | 119 322 | 118 509 | 1 120 638 | 1 241 929 | 46 | 50 | 494 | 496 | |
甲型 Type A | 1 181 | 1 289 | 12 775 | 17 003 | − | − | 3 | 3 | |
乙型 Type B | 95 633 | 94 564 | 903 479 | 980 632 | 33 | 38 | 390 | 381 | |
丙型 Type C | 20 067 | 19 639 | 180 647 | 207 659 | 11 | 11 | 89 | 95 | |
丁型 Type D | 22 | 25 | 174 | 311 | − | − | − | − | |
戊型 Type E | 1 506 | 1 928 | 16 028 | 24 781 | 2 | − | 9 | 13 | |
未分型 Unspecified | 913 | 1 064 | 7 535 | 11 543 | − | 1 | 3 | 4 | |
脊髓灰质炎 Poliomyelitis | − | − | − | − | − | − | − | − | |
人感染高致病性禽流感 Human infection with highly pathogenic avian influenza virus | − | − | − | − | − | − | − | − | |
麻疹 Measles | 116 | 116 | 825 | 2 560 | − | − | − | − | |
流行性出血热 Epidemic hemorrhagic fever | 611 | 622 | 5 106 | 6 982 | 6 | 1 | 27 | 24 | |
狂犬病 Rabies | 24 | 25 | 170 | 260 | 16 | 23 | 130 | 238 | |
流行性乙型脑炎 Epidemic encephalitis B | 42 | 32 | 275 | 406 | 2 | 4 | 11 | 37 | |
登革热 Dengue fever | 287 | 6 103 | 725 | 20 177 | − | 2 | − | 2 | |
炭疽 Anthrax | 26 | 25 | 185 | 264 | − | − | − | 2 | |
肺炭疽 Pulmonary anthrax | 1 | − | 1 | − | − | − | − | − | |
皮肤炭疽 Cutaneous | 24 | 25 | 182 | 257 | − | − | − | 1 | |
未分型 Unspecified | 1 | − | 2 | 7 | − | − | − | 1 | |
痢疾 Dysentery | 4 793 | 6 687 | 51 236 | 72 635 | − | − | 2 | 1 | |
细菌性痢疾 Bacillary | 4 730 | 6 615 | 50 664 | 71 981 | − | − | 2 | 1 | |
阿米巴性痢疾 Amebic | 63 | 72 | 572 | 654 | − | − | − | − | |
肺结核 Pulmonary Tuberculosis | 67 843 | 61 126 | 626 534 | 708 556 | 128 | 212 | 1 511 | 2 501 | |
利福平耐药 Rifampicin-resistant | 1 066 | 1 151 | 13 836 | 17 168 | 1 | 7 | 46 | 84 | |
病原学阳性 Bacteriologically confirmed | 27 282 | 28 324 | 298 569 | 300 952 | 85 | 142 | 1 074 | 1 505 | |
病原学阴性 Bacteriologically not confirmed | 26 017 | 26 191 | 254 373 | 326 634 | 31 | 51 | 307 | 771 | |
无病原学结果 No bacteriologically results | 13 478 | 5 460 | 59 756 | 63 802 | 11 | 12 | 84 | 141 | |
伤寒、副伤寒 Typhoid and paratyphoid | 689 | 775 | 6 198 | 8 175 | − | − | 3 | − | |
伤寒 Typhoid | 544 | 573 | 4 752 | 6 140 | − | − | 3 | − | |
副伤寒 Paratyphoid | 145 | 202 | 1 446 | 2 035 | − | − | − | − | |
流行性脑脊髓膜炎 Epidemic cerebrospinal meningitis | 1 | 7 | 45 | 86 | − | − | 2 | 5 | |
百日咳 Pertussis | 267 | 1 884 | 4 357 | 27 083 | − | − | 1 | 1 | |
白喉 Diphtheria | − | − | 2 | − | − | − | − | − | |
新生儿破伤风 Neonatal tetanus | 3 | 7 | 28 | 51 | − | 2 | 1 | 6 | |
猩红热 Scarlet fever | 1 102 | 5 330 | 12 523 | 59 149 | − | − | 1 | − | |
布鲁氏菌病 Brucellosis | 3 206 | 2 648 | 41 824 | 39 517 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
淋病 Gonorrhea | 10 551 | 10 270 | 82 981 | 97 700 | − | − | 1 | − | |
梅毒 Syphilis | 44 438 | 48 940 | 410 484 | 456 743 | 10 | 5 | 56 | 36 | |
Ⅰ期梅毒 First phase | 3 107 | 3 614 | 29 314 | 37 389 | 2 | − | 4 | 2 | |
Ⅱ期梅毒 Secondary phase | 3 152 | 3 717 | 30 412 | 36 847 | − | − | − | 1 | |
Ⅲ期梅毒 Third phase | 331 | 362 | 3 107 | 3 354 | − | − | 2 | 1 | |
胎传梅毒 Congenital | 142 | 160 | 1 286 | 1 611 | − | − | 1 | 2 | |
隐性梅毒 Covert | 37 706 | 41 087 | 346 365 | 377 542 | 8 | 5 | 49 | 30 | |
钩端螺旋体病 Leptospirosis | 53 | 23 | 257 | 192 | 4 | − | 8 | 1 | |
血吸虫病 Schistosomiasis | 10 | 6 | 49 | 171 | − | − | − | − | |
疟疾 Malaria | 78 | 186 | 944 | 2 060 | 2 | − | 7 | 12 | |
间日疟 Benign tertian | 18 | 10 | 232 | 251 | − | − | − | − | |
恶性疟 Malignant | 50 | 145 | 540 | 1 492 | 2 | − | 7 | 11 | |
未分型 Unspecified | 10 | 31 | 172 | 317 | − | − | − | 1 | |
人感染H7N9禽流感 Human infection with avian influenza A H7N9 virus | − | − | − | 1 | − | − | − | 1 | |
新型冠状病毒肺炎 Coronavirus disease 2019 | 583 | − | 85 997 | − | − | − | 4 630 | − | |
流行性感冒 Influenza | 20 401 | 49 799 | 1 177 325 | 2 135 643 | 1 | − | 80 | 264 | |
流行性腮腺炎 Epidemic parotitis | 12 818 | 21 824 | 103 917 | 246 052 | − | − | 1 | − | |
风疹 Rubella | 157 | 612 | 2 233 | 29 900 | − | − | − | − | |
急性出血性结膜炎 Acute hemorrhagic conjunctivitis | 2 298 | 3 156 | 23 466 | 35 305 | − | − | − | − | |
麻风病 Lepra | 21 | 20 | 366 | 411 | − | − | − | − | |
斑疹伤寒 Typhus fever | 192 | 164 | 1 003 | 969 | − | − | − | − | |
黑热病 Kala-azar | 18 | 7 | 197 | 151 | − | − | − | − | |
包虫病 Echinococcosis | 390 | 309 | 2 837 | 3 702 | − | − | − | 1 | |
丝虫病 Filariasis | − | − | − | − | − | − | − | − | |
其他感染性腹泻病 Other infectious diarrhea | 79 196 | 97 283 | 874 869 | 1 127 412 | − | 1 | 8 | 10 | |
手足口病 Hand, foot and mouth disease | 199 875 | 130 542 | 446 500 | 1 763 535 | 1 | − | 2 | 18 | |
合 计 Total | 573 957 | 573 116 | 5 134 294 | 8 145 002 | 1 739 | 2 173 | 22 026 | 20 166 | |
注:–. 分母为零,无法计算;其中合计、手足口病报告病例数不与去年同期比较 |
引用本文:
.
DOI:
10.3784/j.issn.1003-9961.2020.11.001
Citation: [J]. Disease Surveillance, 2020, 35(11): 967-967. DOI: 10.3784/j.issn.1003-9961.2020.11.001

Citation: [J]. Disease Surveillance, 2020, 35(11): 967-967. DOI: 10.3784/j.issn.1003-9961.2020.11.001

2020年10月中国甲乙丙类传染病疫情动态简介National Data of Class A, B and C Communicable Diseases in October 2020
English

计量
- PDF下载量: 8
- 文章访问数: 409
- HTML全文浏览量: 225
- 引证文献数: 0